Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Fleischmann | 26 | 22 | 18 | 4 | 4 | 2065 | 7 | 5 | 14 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
David Berr | 26 | 22 | 19 | 4 | 3 | 2047 | 7 | 6 | 13 | 12 | -/- | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Christoph Siegert | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 7 | 4 | 13 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Gordon Klautzsch | 24 | 19 | 16 | 5 | 3 | 1815 | 6 | 5 | 13 | 2 | -/- | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
Erik Meier | 23 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1832 | 6 | 5 | 12 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Michael Fraaß | 23 | 16 | 11 | 7 | 5 | 1539 | 5 | 5 | 13 | 7 | 4/4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
Dirk Marscheider | 22 | 16 | 15 | 6 | 1 | 1752 | 5 | 5 | 12 | 3 | -/- | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
Dirk Kaufmann | 21 | 18 | 16 | 3 | 2 | 1643 | 6 | 4 | 11 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Haupt | 20 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1374 | 4 | 4 | 12 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Philipp Kühne | 20 | 14 | 5 | 6 | 9 | 1191 | 6 | 3 | 11 | 4 | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Rene Heinrich | 19 | 17 | 3 | 2 | 14 | 1100 | 6 | 3 | 10 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Bathke | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 5 | 5 | 8 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
Maik Seguin | 16 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1232 | 5 | 5 | 6 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Markus Laser | 16 | 13 | 8 | 3 | 5 | 1104 | 3 | 4 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Steffen Pusch | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 | 890 | 4 | 4 | 7 | 1 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Sebastian Harfenmeister | 15 | 9 | 4 | 6 | 6 | 773 | 3 | 4 | 8 | 2 | -/- | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
Oliver Drawehn | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 896 | 2 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thilo Picht | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 765 | 1 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Michael Blankau | 8 | 7 | 7 | 1 | - | 646 | 3 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Mike Klenge | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 448 | 0 | 2 | 5 | 1 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Marten Klewitz | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 437 | 1 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Christoph Albrecht | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Drawehn | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 101 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Prang | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Zalaba | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Maik Luschnat | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Danny Brüggemann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Merta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Felix Reimann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |