Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | SV Eintracht Salzwedel (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
2. Spieltag | 27.08.2011 | FC Einheit Wernigerode (A) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | Magdeburger SV Börde 1949 (A) | 0:3 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | SV Grün-Weiß Potzehne (H) | 1:2 | 73. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | TSG Calbe (A) | 1:1 | 78. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | Schönebecker SV 1861 (H) | 6:2 | 1. - 75. | - | - | -/- | - | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | Schönebecker SC (A) | 0:5 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 25.02.2012 | SV Eintracht Salzwedel (A) | 3:1 | 62. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | VfB Ottersleben (H) | 3:4 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | - | |
21. Spieltag | 31.03.2012 | VfB Germania Halberstadt II (H) | 2:0 | 67. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
22. Spieltag | 14.04.2012 | SV 09 Staßfurt (A) | 1:4 | 53. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
23. Spieltag | 21.04.2012 | FSV Barleben (H) | 2:2 | 1. - 65. | - | - | -/- | - | - | - | |
27. Spieltag | 18.05.2012 | SV Grün-Weiß Potzehne (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | Schönebecker SV 1861 (A) | 6:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
15 Einsätze | 890 | 1 | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |