Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 03.10.2011 | VfB Germania Halberstadt II (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
4. Spieltag | 08.10.2011 | VfB Ottersleben (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SV 09 Staßfurt (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | FSV Barleben (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SG Eintracht Mechau (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | SV Grün-Weiß Potzehne (H) | 1:2 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | TSG Calbe (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | Schönebecker SV 1861 (H) | 6:2 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | FC Einheit Wernigerode (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | VfB Ottersleben (H) | 3:4 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | - | |
9 Einsätze | 765 | - | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |