Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 27.08.2011 | FC Einheit Wernigerode (A) | 1:6 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 03.10.2011 | VfB Germania Halberstadt II (A) | 2:3 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 08.10.2011 | VfB Ottersleben (A) | 1:3 | 60. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SV 09 Staßfurt (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | FSV Barleben (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SG Eintracht Mechau (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | SV Grün-Weiß Potzehne (H) | 1:2 | 69. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | TSG Calbe (A) | 1:1 | 67. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 25.02.2012 | SV Eintracht Salzwedel (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | FC Einheit Wernigerode (H) | 3:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 0:3 | 1. - 52. | - | - | -/- | - | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | VfB Ottersleben (H) | 3:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 14.04.2012 | SV 09 Staßfurt (A) | 1:4 | 1. - 53. | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 21.04.2012 | FSV Barleben (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
24. Spieltag | 28.04.2012 | SG Eintracht Mechau (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
25. Spieltag | 05.05.2012 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
27. Spieltag | 18.05.2012 | SV Grün-Weiß Potzehne (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 02.06.2012 | TSG Calbe (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | Schönebecker SV 1861 (A) | 6:4 | 1. - 66. | 2 | - | -/- | - | - | |
30. Spieltag | 16.06.2012 | Schönebecker SC (H) | 1:5 | 1. - 34. | - | - | -/- | - | - | |
20 Einsätze | 1374 | 4 | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |