Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | SV Eintracht Salzwedel (H) | 2:2 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | - | |
2. Spieltag | 27.08.2011 | FC Einheit Wernigerode (A) | 1:6 | 1. - 66. | - | - | -/- | - | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (H) | 0:0 | Kader | - | - | -/- | - | 1 | - | |
4. Spieltag | 08.10.2011 | VfB Ottersleben (A) | 1:3 | 65. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | FSV Barleben (A) | 0:2 | 69. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SG Eintracht Mechau (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg (A) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | Magdeburger SV Börde 1949 (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | SV Grün-Weiß Potzehne (H) | 1:2 | 1. - 69. | - | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | TSG Calbe (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | Schönebecker SV 1861 (H) | 6:2 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 25.02.2012 | SV Eintracht Salzwedel (A) | 3:1 | 1. - 54. | - | - | -/- | - | - | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | FC Einheit Wernigerode (H) | 3:1 | 1. - 64. | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 0:3 | 52. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
21. Spieltag | 31.03.2012 | VfB Germania Halberstadt II (H) | 2:0 | 1. - 67. | - | - | -/- | - | - | - | |
22. Spieltag | 14.04.2012 | SV 09 Staßfurt (A) | 1:4 | 53. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
25. Spieltag | 05.05.2012 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg (H) | 1:1 | 56. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
26. Spieltag | 12.05.2012 | Magdeburger SV Börde 1949 (H) | 1:2 | 1. - 88. | - | - | -/- | - | - | - | |
27. Spieltag | 18.05.2012 | SV Grün-Weiß Potzehne (A) | 1:4 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | Schönebecker SV 1861 (A) | 6:4 | 66. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
30. Spieltag | 16.06.2012 | Schönebecker SC (H) | 1:5 | 1. - 65. | - | - | -/- | - | - | - | |
20 Einsätze | 1191 | 4 | - | -/- | - | 2 | - |
Generiert mit Professional League |