Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 10.09.2011 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
6. Spieltag | 03.10.2011 | VfB Germania Halberstadt II (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
4. Spieltag | 08.10.2011 | VfB Ottersleben (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SV 09 Staßfurt (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | FSV Barleben (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SG Eintracht Mechau (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | TSG Calbe (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | Schönebecker SV 1861 (H) | 6:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | Schönebecker SC (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 25.02.2012 | SV Eintracht Salzwedel (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | FC Einheit Wernigerode (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
21. Spieltag | 31.03.2012 | VfB Germania Halberstadt II (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
23. Spieltag | 21.04.2012 | FSV Barleben (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
24. Spieltag | 28.04.2012 | SG Eintracht Mechau (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
25. Spieltag | 05.05.2012 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
26. Spieltag | 12.05.2012 | Magdeburger SV Börde 1949 (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
28. Spieltag | 02.06.2012 | TSG Calbe (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
18 Einsätze | 1620 | - | - | -/- | - | 5 | - |
Generiert mit Professional League |