![]() |
Kreisliga Nord 2011-12 2011/12 (Stand 09.06.2012)EinsätzeSchönebecker SV II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maik Klemme | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1871 | 6 | 5 | 11 | - | -/- | - | - | 1 | 3 | - | - |
Benjamin Meyer | 21 | 18 | 13 | 3 | 5 | 1696 | 4 | 5 | 12 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Sebastian Schleichert | 20 | 20 | 17 | - | 2 | 1719 | 5 | 3 | 12 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | 1 |
Torsten Apel | 20 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1651 | 4 | 4 | 12 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Andreas Drobny | 18 | 16 | 13 | 2 | 2 | 1406 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1/2 | - | - | - | 6 | - | 1 |
Gordon Bittkau | 17 | 16 | 10 | 1 | 4 | 1393 | 5 | 3 | 9 | 8 | -/1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Christian Bartaune | 17 | 10 | 10 | 7 | - | 1079 | 5 | 3 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marcel Clawin | 16 | 7 | 4 | 9 | 3 | 819 | 3 | 5 | 8 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Dennis Ferl | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1338 | 4 | 4 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marcus Wolff | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1237 | 5 | 2 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Christian Kubos | 12 | 12 | 10 | - | 2 | 991 | 3 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Alexander Schmutzler | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 733 | 3 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | - |
Shimon Wolff | 9 | 9 | 6 | - | 3 | 713 | 1 | 1 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Rocco Ulbrich | 9 | 7 | 7 | 2 | - | 676 | 1 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sascha Meyer | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 484 | 0 | 4 | 4 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Marko Fiedler | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 3 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Florian Sprengler | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 552 | 1 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tim Hohlbein | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 338 | 2 | 2 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Alexander Albrecht | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 463 | 3 | 3 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
Stefan Dudziak | 6 | 6 | 4 | - | 2 | 454 | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Christian Maertens | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 438 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Enrico Oerke | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 323 | 0 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Robin Bittkau | 5 | - | - | 5 | - | 48 | 0 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maxim Faber | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | 0 | 3 | 3 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Philipp Mentzel | 4 | - | - | 4 | - | 156 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Sierau | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 262 | 1 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Norman Waschmann | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 104 | 3 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jonas Schaarschmidt | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Andreas Brockel | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Thomas Hellige | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Matthias Rhode | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
David Tobisch | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 1 | 1 | - | -/1 | - | - | - | - | - | - |
Daniel Tobisch | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 161 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Muja Avdyli | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 150 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - |
Andre Hentschel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Steven Gondeck | 2 | 2 | - | - | 2 | 138 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Roy Oerke | 2 | - | - | 2 | - | 32 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Mario Bellstedt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Patrick Ebeling | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Liedke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maximilian Loch | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Wagner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Gerhard Teichert | 1 | 1 | - | - | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Andre Prößel | 1 | 1 | - | - | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kevin Ferdin | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marcel Kückmann | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
M. Storz | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |