![]() |
Kreisliga Nord 2011-12 2011/12 (Stand 09.06.2012)Spieler-DetailstatistikAndreas Drobny |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 10.09.2011 | SV Warthe Hakeborn (H) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | ![]() |
VfB Glöthe (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - |
7. Spieltag | 16.10.2011 | SV Wacker 90 Felgeleben (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | TSV Klein Mühlingen/Zens II (N) (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | TSV 1887 Neundorf (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
11. Spieltag | 19.11.2011 | SG Traktor Brumby (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
12. Spieltag | 26.11.2011 | SV Sankt Georg Hecklingen (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 04.12.2011 | SV Rot-Weiß Groß Rosenburg (H) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | 1/2 | - | - | - | |
14. Spieltag | 10.12.2011 | ![]() |
TSG Calbe II (H) | 1:4 | 1. - 13. | - | - | -/- | - | - | 1 |
17. Spieltag | 10.03.2012 | MTV 1887 Welsleben (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 18.03.2012 | SV Blau-Weiß Pretzien (A) | 1:7 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
19. Spieltag | 24.03.2012 | ![]() |
VfB Glöthe (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - |
20. Spieltag | 31.03.2012 | SV Wacker 90 Felgeleben (A) | 4:6 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | 1 | - | |
22. Spieltag | 21.04.2012 | TSV 1887 Neundorf (A) | 4:1 | 71. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
24. Spieltag | 12.05.2012 | SG Traktor Brumby (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 19.05.2012 | SV Warthe Hakeborn (A) | 3:1 | 1. - 70. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
25. Spieltag | 02.06.2012 | SV Sankt Georg Hecklingen (H) | 2:1 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | - | |
26. Spieltag | 09.06.2012 | SV Rot-Weiß Groß Rosenburg (A) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | 1 | - | |
18 Einsätze | 1406 | 7 | - | 1/2 | - | 6 | 1 |
Generiert mit Professional League |