![]() |
Kreisliga Nord 2011-12 2011/12 (Stand 09.06.2012)Spieler-DetailstatistikGordon Bittkau |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Position | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 10.09.2011 | SV Warthe Hakeborn (H) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | ||
4. Spieltag | 17.09.2011 | MTV 1887 Welsleben (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | ||
5. Spieltag | 25.09.2011 | SV Blau-Weiß Pretzien (H) | 3:6 | 1. - 31. | 1 | - | -/1 | - | - | 1 | ||
8. Spieltag | 22.10.2011 | TSV Klein Mühlingen/Zens II (N) (A) | 2:3 | 23. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | ||
9. Spieltag | 29.10.2011 | TSV 1887 Neundorf (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | ||
11. Spieltag | 19.11.2011 | SG Traktor Brumby (H) | 2:1 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | - | ||
12. Spieltag | 26.11.2011 | SV Sankt Georg Hecklingen (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | ||
13. Spieltag | 04.12.2011 | SV Rot-Weiß Groß Rosenburg (H) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | ||
14. Spieltag | 10.12.2011 | ![]() |
TSG Calbe II (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | 1 | |
18. Spieltag | 18.03.2012 | SV Blau-Weiß Pretzien (A) | 1:7 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | ||
19. Spieltag | 24.03.2012 | ![]() |
VfB Glöthe (H) | 1:1 | 1. - 70. | - | - | -/- | - | - | - | |
21. Spieltag | 14.04.2012 | TSV Klein Mühlingen/Zens II (N) (H) | 2:6 | 1. - 80. | 2 | - | -/- | - | - | - | ||
22. Spieltag | 21.04.2012 | TSV 1887 Neundorf (A) | 4:1 | 1. - 71. | Sturm - zentral | - | - | -/- | - | - | - | |
24. Spieltag | 12.05.2012 | SG Traktor Brumby (A) | 1:4 | 1. - 87. | 1 | - | -/- | - | - | - | ||
16. Spieltag | 19.05.2012 | SV Warthe Hakeborn (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | ||
25. Spieltag | 02.06.2012 | SV Sankt Georg Hecklingen (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | ||
26. Spieltag | 09.06.2012 | SV Rot-Weiß Groß Rosenburg (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | ||
17 Einsätze | 1393 | 8 | - | -/1 | - | 2 | 2 |
Generiert mit Professional League |