Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Spengler | 28 | 24 | 14 | 4 | 10 | 2155 | 12 | 5 | 11 | 7 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Alexander Voigt | 26 | 25 | 19 | 1 | 6 | 2119 | 12 | 5 | 9 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tobias Plantikow | 26 | 24 | 16 | 2 | 8 | 2032 | 11 | 4 | 11 | 14 | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Keven Harms | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 11 | 3 | 10 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Schmidt | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 2153 | 12 | 2 | 10 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Sebastian Zapke | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 2009 | 11 | 4 | 8 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Philipp Müller | 22 | 22 | 19 | - | 3 | 1886 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2/2 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Sascha Bergholz | 22 | 18 | 13 | 4 | 5 | 1636 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1/1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
Stephan Pingel | 19 | 19 | 18 | - | - | 1664 | 9 | 4 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Florian Schmidt | 19 | 17 | 14 | 2 | 3 | 1502 | 9 | 5 | 5 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Maik Hoffmann | 17 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1467 | 6 | 3 | 8 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Marc Kasper | 17 | 8 | 7 | 9 | 1 | 815 | 8 | 5 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Schröder | 15 | 5 | - | 10 | 5 | 558 | 4 | 3 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Denis Neumeister | 14 | 14 | 8 | - | 6 | 1163 | 7 | 2 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Stephan Schulze | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1108 | 6 | 3 | 5 | 3 | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Sven Noack | 13 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1005 | 4 | 2 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Alexander Menz | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 936 | 5 | 1 | 6 | 4 | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Benjamin Richter | 11 | 6 | 6 | 5 | - | 644 | 5 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Stefan Sandau | 5 | - | - | 5 | - | 97 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Maximilian Mikoleit | 5 | - | - | 5 | - | 82 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Maibaum | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 232 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Daniel | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Birnbaum | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 119 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Steven Mues | 2 | - | - | 2 | - | 20 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Philip Berner | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Lehnhart | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Gunnar Meissner | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Nils Graichen | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Gille | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Harant | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stephan Herrmann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Knabe | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |