Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 26.08.2011 | Schönebecker SC (A) | 0:4 | 57. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | SV Eintracht Salzwedel (H) | 4:2 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | FC Einheit Wernigerode (A) | 0:4 | 69. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (H) | 0:3 | 74. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | VfB Ottersleben (A) | 1:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | VfB Germania Halberstadt II (A) | 2:5 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SV 09 Staßfurt (H) | 3:4 | 55. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | FSV Barleben (A) | 2:0 | 69. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | SG Eintracht Mechau (H) | 0:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg (A) | 1:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | Möringer SV 1920 (H) | 1:1 | 1. - 84. | - | - | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | SV Grün-Weiß Potzehne (A) | 3:2 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | Magdeburger SV Börde 1949 (H) | 0:0 | 1. - 71. | - | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 26.02.2012 | Schönebecker SV 1861 (A) | 0:2 | 81. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
17. Spieltag | 04.03.2012 | Schönebecker SC (H) | 3:4 | 84. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | SV Eintracht Salzwedel (A) | 6:1 | 71. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | FC Einheit Wernigerode (H) | 1:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
23. Spieltag | 21.04.2012 | VfB Germania Halberstadt II (H) | 0:4 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
24. Spieltag | 28.04.2012 | SV 09 Staßfurt (A) | 4:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
26. Spieltag | 12.05.2012 | SG Eintracht Mechau (A) | 1:1 | 1. - 66. | - | - | -/- | - | - | - | |
27. Spieltag | 18.05.2012 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg (H) | 4:1 | 83. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
28. Spieltag | 02.06.2012 | Möringer SV 1920 (A) | 2:0 | 1. - 83. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | SV Grün-Weiß Potzehne (H) | 1:3 | 1. - 67. | - | - | -/- | - | - | - | |
15 Einsätze | 558 | 1 | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |