Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 19.08.2011 | Schönebecker SV 1861 (H) | 1:2 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | - | |
2. Spieltag | 26.08.2011 | Schönebecker SC (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | SV Eintracht Salzwedel (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | FC Einheit Wernigerode (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | VfB Ottersleben (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | VfB Germania Halberstadt II (A) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SV 09 Staßfurt (H) | 3:4 | 1. - 55. | - | - | -/- | - | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg (A) | 1:0 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | Möringer SV 1920 (H) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | SV Grün-Weiß Potzehne (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | Magdeburger SV Börde 1949 (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 26.02.2012 | Schönebecker SV 1861 (A) | 0:2 | 1. - 81. | - | - | -/- | - | - | - | |
13 Einsätze | 1005 | 1 | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |