P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rot-Weiß Thalheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 16 | 10 | 1,43 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
11. Spieltag | 30.10.2010 | MSV Eisleben (A) | 3:0 |
22. Spieltag | 12.04.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 2:2 |
25. Spieltag | 16.04.2011 | SSV 90 Landsberg (A) | 0:3 |
26. Spieltag | 07.05.2011 | MSV Eisleben (H) | 5:2 |
27. Spieltag | 13.05.2011 | SV Dessau 05 (A) | 1:0 |
28. Spieltag | 20.05.2011 | VfB IMO Merseburg (H) | 0:5 |
29. Spieltag | 28.05.2011 | FSV Hettstedt (A) | 0:4 |
Generiert mit Professional League |