P | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ronald Lochmann | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | : | 42 | 27 | 1,23 |
2. | Lutz Dobbermann | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 16 | 10 | 1,43 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2010 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (H) | 4:1 |
2. Spieltag | 21.08.2010 | SV Eintracht Elster (A) | 2:3 |
3. Spieltag | 28.08.2010 | SV Merseburg 99 (A) | 2:0 |
4. Spieltag | 03.09.2010 | FSV Bennstedt (H) | 1:2 |
5. Spieltag | 11.09.2010 | SV Braunsbedra (A) | 1:2 |
6. Spieltag | 18.09.2010 | Nietlebener SV Askania 09 (H) | 2:0 |
7. Spieltag | 26.09.2010 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 2:2 |
8. Spieltag | 02.10.2010 | SG Herrengosserstedt (H) | 0:2 |
9. Spieltag | 17.10.2010 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (A) | 1:4 |
10. Spieltag | 22.10.2010 | SSV 90 Landsberg (H) | 5:2 |
12. Spieltag | 05.11.2010 | SV Dessau 05 (H) | 2:1 |
13. Spieltag | 13.11.2010 | VfB IMO Merseburg (A) | 1:3 |
14. Spieltag | 26.11.2010 | FSV Hettstedt (H) | 6:0 |
15. Spieltag | 01.03.1011 | SV Romonta 90 Stedten (A) | 0:2 |
16. Spieltag | 26.03.2011 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (A) | 0:4 |
17. Spieltag | 11.02.2011 | SV Eintracht Elster (H) | 1:1 |
18. Spieltag | 19.02.2011 | SV Merseburg 99 (H) | 6:2 |
19. Spieltag | 26.02.2011 | FSV Bennstedt (A) | 3:3 |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SV Braunsbedra (H) | 2:3 |
21. Spieltag | 12.03.2011 | Nietlebener SV Askania 09 (A) | 2:1 |
23. Spieltag | 02.04.2011 | SG Herrengosserstedt (A) | 0:1 |
24. Spieltag | 08.04.2011 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (H) | 1:3 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
11. Spieltag | 30.10.2010 | MSV Eisleben (A) | 3:0 |
22. Spieltag | 12.04.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 2:2 |
25. Spieltag | 16.04.2011 | SSV 90 Landsberg (A) | 0:3 |
26. Spieltag | 07.05.2011 | MSV Eisleben (H) | 5:2 |
27. Spieltag | 13.05.2011 | SV Dessau 05 (A) | 1:0 |
28. Spieltag | 20.05.2011 | VfB IMO Merseburg (H) | 0:5 |
29. Spieltag | 28.05.2011 | FSV Hettstedt (A) | 0:4 |
Generiert mit Professional League |