P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otto Möbius | 27 | 27 | 22 | - | 5 | 2346 | 10 | 4 | 13 | 8 | -/- | - | - | - |
2. | Mike Zimmermann | 26 | 26 | 24 | - | 2 | 2296 | 11 | 4 | 11 | 5 | -/- | - | - | - |
3. | Jan Riediger | 26 | 24 | 16 | 2 | 8 | 2065 | 9 | 4 | 13 | 1 | -/- | - | - | - |
4. | Martin Sitte | 25 | 23 | 17 | 2 | 6 | 2036 | 9 | 4 | 12 | 1 | -/- | - | - | - |
5. | Kai Müller | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 2100 | 9 | 4 | 11 | 2 | -/- | - | - | - |
6. | Konstantin Wachtel | 23 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1709 | 8 | 4 | 11 | 1 | -/- | - | - | - |
7. | Tim Jonitz | 23 | 10 | 5 | 13 | 5 | 1082 | 8 | 2 | 13 | 1 | -/- | - | - | - |
8. | Kai Tkalec | 21 | 17 | 9 | 4 | 8 | 1393 | 7 | 2 | 12 | 2 | -/- | - | - | - |
9. | Christian Scharf | 20 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1255 | 10 | 3 | 7 | 9 | -/- | - | 2 | - |
10. | Marcus Jahnke | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 1060 | 9 | 4 | 7 | 7 | -/- | - | 3 | - |
11. | David Miertsch | 19 | 18 | 15 | 1 | 3 | 1553 | 8 | 1 | 10 | 6 | 3/3 | - | - | - |
12. | Stefan Lüttich | 19 | 15 | 15 | 4 | - | 1468 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1/1 | - | - | - |
13. | Christian Grunert | 19 | 6 | 3 | 13 | 3 | 714 | 5 | 3 | 11 | 2 | -/- | - | 1 | - |
14. | Oliver Bauer | 17 | 16 | 11 | 1 | 5 | 1394 | 8 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - |
15. | Andre Gehmlich | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 7 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - |
16. | Marcus Plomnitzer | 14 | 14 | 6 | - | 8 | 1085 | 4 | 3 | 7 | 4 | -/- | - | - | - |
17. | Steffen Fritzsche | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | 2 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - |
18. | Thomas Karalus | 11 | 11 | 9 | - | 2 | 928 | 6 | 0 | 5 | 1 | -/- | - | - | 1 |
19. | Andreas Jordan | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 451 | 3 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
20. | Chris Peters | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 345 | 3 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
21. | Andre Herrmann | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 328 | 3 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
22. | Steffen Schügner | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 255 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
23. | Mario Werner | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 178 | 2 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - |
24. | Rene Block | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
25. | Danny Kretzschmar | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
26. | Robert Häusler | 1 | - | - | 1 | - | 24 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
27. | Erik Helbig | 1 | - | - | 1 | - | 24 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
28. | Michael Krause | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
29. | Tim Ackermann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
30. | Mario Karalus | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
31. | Carsten Schröter | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
32. | Sebastian Teubner | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |