Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2010 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (H) | 4:1 | 66. - 90. | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 21.08.2010 | SV Eintracht Elster (A) | 2:3 | 73. - 90. | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 28.08.2010 | SV Merseburg 99 (A) | 2:0 | 65. - 90. | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 03.09.2010 | FSV Bennstedt (H) | 1:2 | 64. - 90. | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 11.09.2010 | SV Braunsbedra (A) | 1:2 | 1. - 70. | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 26.09.2010 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 2:2 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 02.10.2010 | SG Herrengosserstedt (H) | 0:2 | 53. - 90. | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 17.10.2010 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (A) | 1:4 | 80. - 90. | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 22.10.2010 | SSV 90 Landsberg (H) | 5:2 | 76. - 90. | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 30.10.2010 | MSV Eisleben (A) | 3:0 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 05.11.2010 | SV Dessau 05 (H) | 2:1 | 1. - 66. | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 13.11.2010 | VfB IMO Merseburg (A) | 1:3 | 71. - 90. | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 01.03.1011 | SV Romonta 90 Stedten (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 26.03.2011 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 19.02.2011 | SV Merseburg 99 (H) | 6:2 | Kader | - | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SV Braunsbedra (H) | 2:3 | Kader | - | - | -/- | - | |
21. Spieltag | 12.03.2011 | Nietlebener SV Askania 09 (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
22. Spieltag | 12.04.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 2:2 | 89. - 90. | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 02.04.2011 | SG Herrengosserstedt (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
24. Spieltag | 08.04.2011 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (H) | 1:3 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 16.04.2011 | SSV 90 Landsberg (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 07.05.2011 | MSV Eisleben (H) | 5:2 | 1. - 59. | 1 | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 13.05.2011 | SV Dessau 05 (A) | 1:0 | 87. - 90. | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 20.05.2011 | VfB IMO Merseburg (H) | 0:5 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 28.05.2011 | FSV Hettstedt (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
23 Einsätze | 1082 | 1 | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |