P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steffen Müller | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 8 | 8 | 12 | 5 | -/- | - | - | - |
2. | Rick Eilfeld | 28 | 28 | 21 | - | 7 | 2454 | 8 | 8 | 12 | 3 | -/- | - | - | - |
3. | Norman Braune | 27 | 26 | 24 | 1 | 2 | 2288 | 8 | 8 | 11 | 1 | -/- | - | - | - |
4. | Marcel Gürtler | 27 | 17 | 5 | 10 | 12 | 1439 | 8 | 7 | 12 | 1 | -/- | - | - | - |
5. | Marcus Plaha | 25 | 18 | 7 | 7 | 11 | 1486 | 7 | 6 | 12 | 3 | -/- | - | - | - |
6. | Mike Wiele | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 8 | 5 | 11 | 9 | 1/1 | - | - | - |
7. | Ronny Pustal | 24 | 17 | 14 | 7 | 3 | 1639 | 8 | 6 | 10 | - | -/- | - | - | 1 |
8. | Patrick Alfiado | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 5 | 7 | 10 | - | -/- | - | - | - |
9. | Christian Dannat | 21 | 16 | 14 | 5 | 2 | 1602 | 4 | 7 | 10 | 11 | 1/1 | - | 2 | - |
10. | Marco Thiel | 21 | 17 | 8 | 4 | 9 | 1541 | 7 | 6 | 8 | 2 | -/- | - | 2 | - |
11. | Sven Helling | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1430 | 3 | 3 | 10 | - | -/- | - | - | - |
12. | Adrian Gebhard | 16 | 15 | 15 | 1 | - | 1353 | 4 | 7 | 5 | - | -/- | - | - | - |
13. | Andre Schminder | 15 | 14 | 14 | 1 | - | 1305 | 4 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - |
14. | Frank Langwinski | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1202 | 4 | 4 | 6 | 2 | -/- | - | - | - |
15. | Danny König | 14 | 14 | 11 | - | 3 | 1135 | 3 | 7 | 4 | 1 | -/- | - | - | - |
16. | Soeren Tomljanovic | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 818 | 3 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - |
17. | Adrian Pelaj | 10 | 4 | - | 6 | 4 | 361 | 3 | 1 | 6 | 3 | -/- | - | 2 | - |
18. | Sebastian Hartmann | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 412 | 4 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
19. | Ronny Braune | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 616 | 3 | 3 | 1 | 2 | -/- | - | - | - |
20. | Nico Frenzel | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 558 | 3 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - |
21. | David Beck | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 188 | 1 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - |
22. | Sascha Ziegner | 3 | - | - | 3 | - | 71 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
23. | Philipp Mühlau | 2 | - | - | 2 | - | 16 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
24. | David Anders | 2 | - | - | 2 | - | 12 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
25. | Sven Gröber | 2 | - | - | 2 | - | 11 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
26. | Sebastian Hauenschild | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
27. | Tim Bressler | 1 | - | - | 1 | - | 23 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
28. | Toni Reikowski | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
29. | Florian Zinecker | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |