Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Spieltag | 21.04.2011 | FSV Bennstedt (H) | 1:4 | 69. - 90. | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 26.03.2011 | SV Braunsbedra (H) | 1:0 | 73. - 90. | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 25.04.2011 | Nietlebener SV Askania 09 (A) | 1:2 | 1. - 72. | 1 | - | -/- | - | |
21. Spieltag | 12.03.2011 | SSV 90 Landsberg (A) | 1:1 | 89. - 90. | - | - | -/- | - | |
22. Spieltag | 19.03.2011 | MSV Eisleben (H) | 7:0 | 77. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
24. Spieltag | 10.04.2011 | VfB IMO Merseburg (H) | 0:2 | 84. - 90. | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 16.04.2011 | SV Merseburg 99 (A) | 1:3 | 1. - 73. | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 07.05.2011 | SV Romonta 90 Stedten (A) | 1:3 | 47. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 15.05.2011 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (H) | 3:0 | 1. - 89. | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 21.05.2011 | SV Eintracht Elster (A) | 0:3 | 1. - 24. | - | - | -/- | - | |
10 Einsätze | 361 | 3 | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |