P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Palme | 29 | 22 | 14 | 7 | 8 | 2066 | 18 | 5 | 6 | 13 | -/- | - | - | - |
2. | Christopher Luther | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2507 | 18 | 4 | 6 | 8 | -/- | - | - | - |
3. | Christopher Günther | 28 | 28 | 16 | - | 12 | 2178 | 18 | 5 | 5 | 4 | -/- | - | - | - |
4. | Felix Hiller | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 2259 | 15 | 5 | 6 | 6 | -/- | - | - | - |
5. | Marko Nicolaus | 25 | 14 | 5 | 11 | 9 | 1286 | 17 | 3 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
6. | Ramo Jach | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 2096 | 15 | 4 | 5 | - | -/- | - | - | - |
7. | Nico Buchmann | 24 | 22 | 18 | 2 | 4 | 1936 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1/1 | - | - | - |
8. | Martin Freudenberg | 24 | 21 | 15 | 3 | 6 | 1788 | 15 | 4 | 5 | 3 | -/- | - | 1 | - |
9. | Martin Kubisch | 23 | 14 | 11 | 9 | 3 | 1403 | 16 | 4 | 3 | - | -/- | - | - | - |
10. | Sebastian Schlorf | 22 | 14 | 9 | 8 | 5 | 1478 | 12 | 4 | 6 | 5 | -/- | - | 2 | - |
11. | Cornel Kühnel | 21 | 19 | 16 | 2 | 3 | 1673 | 12 | 3 | 6 | 4 | -/- | - | - | - |
12. | Emile Houndjo | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 12 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - |
13. | Adam Kecskes | 19 | 18 | 14 | 1 | 4 | 1517 | 12 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - |
14. | Elia Wilke | 18 | 13 | 2 | 5 | 11 | 1019 | 12 | 3 | 3 | 5 | -/- | - | 1 | - |
15. | Tibor Sebök | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | 9 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
16. | David Kiss | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 508 | 6 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - |
17. | Florian Markgraf | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 330 | 7 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
18. | Adam Botlo | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 5 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - |
19. | Christian Krebel | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 2 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
20. | Raphael Eppert | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 180 | 3 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
21. | Christian Klinger | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
22. | Steven Reißner | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 65 | 3 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
23. | Jozsef Irhas | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 131 | 0 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - |
24. | Sebastian Grimm | 2 | - | - | 2 | - | 60 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
25. | Tarik Al-Jorafi | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - |
26. | Sandro Franze | 1 | - | - | 1 | - | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - |
27. | Roland Csiki | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
28. | Christoph Lück | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
29. | Artusch Harutyunyan | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
30. | Tamas Horvath | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
31. | Felix Hübner | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
32. | Tom Kupke | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
33. | Ngadhnjim Muriqi | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |