Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 06.08.2010 | Nietlebener SV Askania 09 (A) | 1:0 | 1. - 75. | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 22.08.2010 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 28.08.2010 | SG Herrengosserstedt (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 03.09.2010 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (H) | 2:2 | 1. - 85. | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 11.09.2010 | SSV 90 Landsberg (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 25.09.2010 | SV Dessau 05 (A) | 0:2 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 02.10.2010 | SV Merseburg 99 (H) | 2:1 | 1. - 83. | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 23.10.2010 | SV Romonta 90 Stedten (A) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 31.10.2010 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (H) | 2:0 | 20. - 90. | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 06.11.2010 | SV Eintracht Elster (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 30.04.2011 | FSV Bennstedt (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 12.02.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 1:0 | 51. - 90. | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 19.02.2011 | SG Herrengosserstedt (H) | 1:0 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 27.02.2011 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SSV 90 Landsberg (H) | 1:1 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | |
21. Spieltag | 12.03.2011 | MSV Eisleben (A) | 5:0 | 71. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
22. Spieltag | 19.03.2011 | SV Dessau 05 (H) | 3:1 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 02.04.2011 | SV Merseburg 99 (A) | 3:1 | 62. - 90. | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 16.04.2011 | SV Romonta 90 Stedten (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 08.05.2011 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (A) | 0:1 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 14.05.2011 | SV Eintracht Elster (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 28.05.2011 | FSV Bennstedt (H) | 1:0 | 64. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
22 Einsätze | 1478 | 5 | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |