P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robby Stuck | 27 | 25 | 24 | 2 | 1 | 2288 | 8 | 4 | 15 | 3 | -/- | - | - | - |
2. | Marcel Fellmuth | 26 | 26 | 21 | - | 5 | 2249 | 8 | 4 | 14 | - | -/- | - | - | - |
3. | Lars Dratschmidt | 26 | 24 | 19 | 2 | 5 | 2204 | 8 | 4 | 14 | 16 | -/- | - | - | - |
4. | David Schrahn | 25 | 25 | 24 | - | 1 | 2215 | 8 | 3 | 14 | 6 | -/- | - | - | - |
5. | Alexander Immig | 25 | 25 | 23 | - | 2 | 2204 | 9 | 4 | 12 | 4 | -/- | - | - | - |
6. | Tino Schneider | 23 | 16 | 7 | 7 | 9 | 1491 | 7 | 3 | 13 | 5 | -/- | - | 1 | - |
7. | Marcus Wolbert | 22 | 22 | 19 | - | 3 | 1873 | 8 | 4 | 10 | - | -/- | - | - | - |
8. | Mirco Müller | 22 | 18 | 8 | 4 | 10 | 1616 | 7 | 2 | 13 | 1 | -/- | - | - | - |
9. | Ronny Schwerdtfeger | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 1226 | 6 | 3 | 12 | - | -/- | - | - | - |
10. | Tobias Furch | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | 6 | 4 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
11. | Michael Kolbe | 16 | 7 | 3 | 9 | 4 | 658 | 5 | 1 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
12. | Stephan Pfennig | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 6 | 3 | 6 | - | -/- | - | - | - |
13. | Jean-Marc Leue | 15 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1071 | 6 | 3 | 6 | 3 | -/- | - | 1 | - |
14. | Axel Pöhlandt | 15 | 8 | 6 | 7 | 2 | 804 | 2 | 2 | 11 | 2 | -/- | - | - | - |
15. | Silvester Schurig | 14 | 3 | 2 | 11 | 1 | 408 | 4 | 2 | 8 | - | -/- | - | - | - |
16. | Stefan Lange | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | 3 | 0 | 9 | - | -/- | - | - | - |
17. | Marcus Immig | 10 | 2 | - | 8 | 2 | 279 | 5 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - |
18. | Steve Harport | 10 | 1 | 1 | 9 | - | 193 | 6 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - |
19. | Roman Fischer | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 647 | 1 | 0 | 8 | - | -/- | - | - | - |
20. | Nils Dobbermann | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 0 | 1 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
21. | Dominik Adler | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 407 | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - |
22. | Andreas Schütze | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 399 | 3 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
23. | Rene Pelz | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 330 | 0 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - |
24. | Kay Wötzel | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 438 | 3 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
25. | Andreas Weniger | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 405 | 3 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
26. | Michael Bahr | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 213 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - |
27. | Jens Hoffmann | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
28. | Christian Stötzner | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 142 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
29. | Andreas Albert | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |