Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 11.09.2010 | FSV Bennstedt (H) | 0:4 | Kader | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 18.09.2010 | SV Dessau 05 (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 16.10.2010 | Nietlebener SV Askania 09 (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 14.05.2011 | SV Romonta 90 Stedten (H) | 0:1 | Kader | - | - | -/- | - | |
2 Einsätze | 180 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |