Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Rot-Schwarz Edlau | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 18 | 9 | 1,50 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
3. Spieltag | 15.09.2012 | SV Sportlust Gröna/Neuborna II (A) | 5:2 |
5. Spieltag | 29.09.2012 | Bernburger Fussball Club e.V. (A) | 1:8 |
6. Spieltag | 06.10.2012 | SV Schwarz-Gelb Bernburg/Peißen II (H) | 3:2 |
7. Spieltag | 13.10.2012 | SG Blau-Weiß Trebnitz (A) | 0:3 |
11. Spieltag | 10.11.2012 | SG Bebitz/Baalberge (A) | 5:0 |
26. Spieltag | 19.06.2013 | TV Askania Bernburg III (A) | 1:3 |
Generiert mit Professional League |