![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 29.06.2013)TrainerstatistikSV Rot-Schwarz Edlau |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moris Kasperski | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 9 | 2,25 |
Daniel Zeising | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | : | 25 | 21 | 1,91 |
Gerhardt Danisch | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 18 | 9 | 1,50 |
Radke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | 0,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2012 | SG Grün-Weiß Beesenlaublingen (A) | 5:1 |
8. Spieltag | 20.10.2012 | SPGM Belleben/Alsleben (H) | 0:3 |
22. Spieltag | 27.04.2013 | SV Plötzkau 1921 II (H) | 3:1 |
24. Spieltag | 11.05.2013 | SG Bebitz/Baalberge (H) | 5:1 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2. Spieltag | 01.09.2012 | BSC Biendorf (H) | 4:2 |
4. Spieltag | 22.09.2012 | Sportfreunde Cörmigk II (H) | 5:0 |
9. Spieltag | 28.10.2012 | SV Plötzkau 1921 II (A) | 8:0 |
10. Spieltag | 03.11.2012 | TSV Preußlitz II (H) | 8:1 |
13. Spieltag | 01.12.2012 | TV Askania Bernburg III (H) | 0:5 |
14. Spieltag | 08.12.2012 | SG Grün-Weiß Beesenlaublingen (H) | 3:1 |
16. Spieltag | 09.03.2013 | SV Sportlust Gröna/Neuborna II (H) | 2:4 |
17. Spieltag | 20.05.2013 | Sportfreunde Cörmigk II (A) | 3:6 |
19. Spieltag | 18.05.2013 | SV Schwarz-Gelb Bernburg/Peißen II (A) | 10:1 |
20. Spieltag | 13.04.2013 | SG Blau-Weiß Trebnitz (H) | 6:2 |
23. Spieltag | 04.05.2013 | TSV Preußlitz II (A) | 1:3 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
3. Spieltag | 15.09.2012 | SV Sportlust Gröna/Neuborna II (A) | 5:2 |
5. Spieltag | 29.09.2012 | Bernburger Fussball Club e.V. (A) | 1:8 |
6. Spieltag | 06.10.2012 | SV Schwarz-Gelb Bernburg/Peißen II (H) | 3:2 |
7. Spieltag | 13.10.2012 | SG Blau-Weiß Trebnitz (A) | 0:3 |
11. Spieltag | 10.11.2012 | SG Bebitz/Baalberge (A) | 5:0 |
26. Spieltag | 19.06.2013 | TV Askania Bernburg III (A) | 1:3 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
18. Spieltag | 08.06.2013 | Bernburger Fussball Club e.V. (H) | 0:3 |
Generiert mit Professional League |