Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denny Meier | 27 | 27 | 23 | - | 4 | 2285 | 10 | 4 | 13 | 5 | 1/1 | - | - | - | 2 | - | - |
Christoph Enke | 27 | 17 | 9 | 10 | 8 | 1728 | 11 | 3 | 13 | 3 | -/- | - | 1 | - | 5 | - | - |
Torsten Lange | 26 | 26 | 23 | - | 2 | 2261 | 9 | 4 | 13 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | 1 | - |
Oliver Schmidt | 25 | 22 | 13 | 3 | 8 | 1847 | 11 | 2 | 12 | 3 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Christian Richter | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 2115 | 10 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Marcel Schulze | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 2064 | 9 | 4 | 11 | 5 | 3/3 | - | - | - | 5 | - | - |
Eric Schmilorz | 24 | 20 | 18 | 4 | 2 | 1890 | 10 | 3 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Andreas Knop | 23 | 23 | 20 | - | 3 | 1984 | 10 | 3 | 10 | 16 | 2/2 | - | - | - | - | - | - |
Rico von Lachner | 23 | 23 | 18 | - | 5 | 1977 | 10 | 3 | 10 | 3 | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
Sebastian Täubert | 23 | 21 | 15 | 2 | 5 | 1813 | 9 | 4 | 10 | - | -/- | - | - | - | 5 | 1 | - |
Marcus Hechler | 19 | 15 | 7 | 4 | 8 | 1201 | 8 | 3 | 8 | 3 | -/- | - | 2 | - | 3 | 1 | - |
Stefan Schliemann | 17 | 15 | 12 | 2 | 3 | 1347 | 6 | 2 | 9 | 9 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Robert Gretzschel | 17 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1180 | 9 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - | - |
Maximilian Fritz | 17 | 9 | 6 | 8 | 3 | 806 | 7 | 2 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
Mathias Fromm | 12 | 6 | 6 | 6 | - | 625 | 4 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Florian List | 11 | 11 | 7 | - | 3 | 918 | 3 | 2 | 6 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
Paul Milleck | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 713 | 3 | 0 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Stahn | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 546 | 5 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - |
Philipp Müller | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 495 | 1 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Block | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 187 | 1 | 2 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - |
Steffen Ortmann | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 160 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sascha Diege | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 159 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Marcus Schlick | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 130 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Rene Fischer | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Alexander Drehkopf | 1 | 1 | - | - | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Gerd Dietsch | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Uwe Lange | 1 | - | - | 1 | - | 22 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Raimo Lange | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Mirko Panknin | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Matthias Richter | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Rico Schlick | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |