Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | SV Stahl Thale (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
2. Spieltag | 27.08.2011 | TV Askania Bernburg II (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | SG Germania 1921 Wulferstedt (H) | 3:1 | 1. - 63. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | ZLG Atzendorf (A) | 3:1 | 64. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | Blankenburger FV (H) | 5:0 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | - | - | |
10. Spieltag | 10.12.2011 | SV 08 Baalberge (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | Olympia Schlanstedt (H) | 2:1 | 46. - 63. | 1 | - | -/- | - | - | 1 | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | Germania Wernigerode (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | Schackstedter Sportverein (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
16. Spieltag | 25.02.2012 | SV Stahl Thale (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | TV Askania Bernburg II (A) | 2:1 | 1. - 80. | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | SG Germania 1921 Wulferstedt (A) | 2:3 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | ZLG Atzendorf (H) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
20. Spieltag | 24.03.2012 | Blankenburger FV (A) | 2:3 | 1. - 66. | - | - | -/- | - | - | - | |
21. Spieltag | 31.03.2012 | SV Lok Aschersleben (H) | 1:0 | 1. - 57. | - | - | -/- | - | - | - | |
22. Spieltag | 14.04.2012 | SC 1919 Heudeber (A) | 0:2 | 1. - 56. | - | - | -/- | - | - | - | |
23. Spieltag | 21.04.2012 | SV 1890 Westerhausen (H) | 2:2 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
24. Spieltag | 28.04.2012 | Germania Gernrode (A) | 2:5 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | - | - | |
26. Spieltag | 12.05.2012 | Olympia Schlanstedt (A) | 2:3 | 64. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
27. Spieltag | 19.05.2012 | ![]() |
FSV Blau-Weiß Biere (H) | 0:6 | Kader | - | - | -/- | - | - | - |
19 Einsätze | 1201 | 3 | - | -/- | - | 3 | 1 |
Generiert mit Professional League |