![]() |
Salzlandliga 2011-12 2011/12 (Stand 10.06.2012)Trainerstatistik1. FSV Nienburg (A) |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Köhler | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | : | 28 | 11 | 1,00 |
Mario Thiele | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | : | 24 | 4 | 0,44 |
Dirk Bizuga | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | : | 25 | 2 | 0,33 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 21.08.2011 | TSG Unseburg/Tarthun (H) | 0:1 |
2. Spieltag | 28.08.2011 | FSV Drohndorf/Mehringen 1990 (A) | 0:3 |
3. Spieltag | 11.09.2011 | SV Wolmirsleben (A) | 1:1 |
4. Spieltag | 18.09.2011 | BSV Eickendorf (H) | 3:1 |
5. Spieltag | 25.09.2011 | Schönebecker SC II (A) | 0:6 |
6. Spieltag | 02.10.2011 | SV Jahn Gerbitz 1923 (N) (H) | 4:1 |
7. Spieltag | 16.10.2011 | SG Gnadau (N) (A) | 1:5 |
8. Spieltag | 23.10.2011 | VfL Ilberstedt (H) | 1:0 |
9. Spieltag | 30.10.2011 | SV 09 Staßfurt II (A) | 0:5 |
10. Spieltag | 06.11.2011 | SSV Eintracht Winningen (H) | 1:2 |
11. Spieltag | 19.11.2011 | Egelner SV Germania (A) | 3:3 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
12. Spieltag | 27.11.2011 | SV Rathmannsdorf (H) | 0:0 |
13. Spieltag | 04.12.2011 | SV Förderstedt (A) | 1:1 |
14. Spieltag | 11.12.2011 | TSG Unseburg/Tarthun (A) | 0:4 |
15. Spieltag | 26.02.2012 | FSV Drohndorf/Mehringen 1990 (H) | 1:1 |
16. Spieltag | 04.03.2012 | SV Wolmirsleben (H) | 0:1 |
17. Spieltag | 11.03.2012 | BSV Eickendorf (A) | 1:3 |
18. Spieltag | 18.03.2012 | Schönebecker SC II (H) | 2:3 |
19. Spieltag | 25.03.2012 | SV Jahn Gerbitz 1923 (N) (A) | 1:1 |
20. Spieltag | 01.04.2012 | SG Gnadau (N) (H) | 1:10 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
21. Spieltag | 15.04.2012 | VfL Ilberstedt (A) | 1:1 |
22. Spieltag | 22.04.2012 | SV 09 Staßfurt II (H) | 1:5 |
23. Spieltag | 06.05.2012 | SSV Eintracht Winningen (A) | 1:6 |
24. Spieltag | 13.05.2012 | Egelner SV Germania (H) | 1:3 |
25. Spieltag | 03.06.2012 | SV Rathmannsdorf (A) | 2:3 |
26. Spieltag | 10.06.2012 | SV Förderstedt (H) | 7:7 |
Generiert mit Professional League |