P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Warthe Hakeborn | 26 | 17 | 4 | 5 | 46 | 98 | : | 52 | 55 | |
2. | (3.) | SV Wacker 90 Felgeleben | 26 | 17 | 4 | 5 | 33 | 73 | : | 40 | 55 | |
3. | (2.) | SV Blau-Weiß Pretzien | 26 | 16 | 4 | 6 | 29 | 71 | : | 42 | 52 | |
4. | (4.) | MTV 1887 Welsleben | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 91 | : | 54 | 50 | |
5. | (5.) | SV Sankt Georg Hecklingen | 26 | 14 | 3 | 9 | 34 | 101 | : | 67 | 45 | |
6. | (6.) | SV Rot-Weiß Groß Rosenburg | 24 | 13 | 3 | 8 | 12 | 54 | : | 42 | 42 | |
7. | (7.) | SV Fortuna Schneidlingen | 25 | 11 | 5 | 9 | 4 | 71 | : | 67 | 38 | |
8. | (8.) | FSV Wespen | 26 | 7 | 7 | 12 | -15 | 46 | : | 61 | 28 | |
9. | (11.) | FC Bode 90 Löderburg | 26 | 8 | 4 | 14 | -34 | 41 | : | 75 | 28 | |
10. | (9.) | Schönebecker SV II | 26 | 7 | 6 | 13 | -29 | 40 | : | 69 | 27 | |
11. | (10.) | VfB Glöthe | 26 | 7 | 5 | 14 | -18 | 39 | : | 57 | 26 | |
12. | (13.) | TSV Klein Mühlingen/Zens II | 26 | 7 | 4 | 15 | -11 | 48 | : | 59 | 25 | |
13. | (12.) | SV Jahn Gerbitz | 26 | 7 | 3 | 16 | -32 | 50 | : | 82 | 24 | |
14. | (14.) | SG Traktor Brumby | 25 | 5 | 1 | 19 | -56 | 35 | : | 91 | 16 |
Generiert mit Professional League |