P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Wacker 90 Felgeleben | 13 | 11 | 2 | 0 | 29 | 41 | : | 12 | 35 | |
2. | (3.) | SV Warthe Hakeborn | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 59 | : | 22 | 28 | |
3. | (4.) | MTV 1887 Welsleben | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 56 | : | 28 | 27 | |
4. | (2.) | SV Blau-Weiß Pretzien | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 36 | : | 22 | 26 | |
5. | (5.) | SV Fortuna Schneidlingen | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 41 | : | 34 | 23 | |
6. | (7.) | FC Bode 90 Löderburg | 13 | 6 | 1 | 6 | -16 | 25 | : | 41 | 19 | |
7. | (6.) | SV Sankt Georg Hecklingen | 13 | 5 | 1 | 7 | -1 | 39 | : | 40 | 16 | |
8. | (8.) | VfB Glöthe | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 18 | : | 21 | 15 | |
9. | (11.) | TSV Klein Mühlingen/Zens II | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 29 | : | 27 | 14 | |
10. | (9.) | Schönebecker SV II | 13 | 3 | 4 | 6 | -19 | 15 | : | 34 | 13 | |
11. | (10.) | SV Jahn Gerbitz | 13 | 3 | 3 | 7 | -22 | 19 | : | 41 | 12 | |
12. | (12.) | SV Rot-Weiß Groß Rosenburg | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 21 | : | 27 | 9 | |
13. | (13.) | FSV Wespen | 13 | 2 | 3 | 8 | -15 | 20 | : | 35 | 9 | |
14. | (14.) | SG Traktor Brumby | 12 | 2 | 0 | 10 | -35 | 9 | : | 44 | 6 |
Generiert mit Professional League |