P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Rot-Weiß Groß Rosenburg | 13 | 11 | 0 | 2 | 18 | 33 | : | 15 | 33 | |
2. | (2.) | SV Sankt Georg Hecklingen | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 62 | : | 27 | 29 | |
3. | (3.) | SV Warthe Hakeborn | 13 | 8 | 3 | 2 | 9 | 39 | : | 30 | 27 | |
4. | (4.) | SV Blau-Weiß Pretzien | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 35 | : | 20 | 26 | |
5. | (5.) | MTV 1887 Welsleben | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 | 35 | : | 26 | 23 | |
6. | (6.) | SV Wacker 90 Felgeleben | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 32 | : | 28 | 20 | |
7. | (7.) | FSV Wespen | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 26 | : | 26 | 19 | |
8. | (8.) | SV Fortuna Schneidlingen | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 30 | : | 33 | 15 | |
9. | (9.) | Schönebecker SV II | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 25 | : | 35 | 14 | |
10. | (10.) | SV Jahn Gerbitz | 13 | 4 | 0 | 9 | -10 | 31 | : | 41 | 12 | |
11. | (11.) | TSV Klein Mühlingen/Zens II | 13 | 3 | 2 | 8 | -13 | 19 | : | 32 | 11 | |
12. | (12.) | VfB Glöthe | 13 | 3 | 2 | 8 | -15 | 21 | : | 36 | 11 | |
13. | (13.) | SG Traktor Brumby | 13 | 3 | 1 | 9 | -21 | 26 | : | 47 | 10 | |
14. | (14.) | FC Bode 90 Löderburg | 13 | 2 | 3 | 8 | -18 | 16 | : | 34 | 9 |
Generiert mit Professional League |