Salzlandliga 2021/22 (Stand 26.06.2022)

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
2:1 9 12,68%
3:0 8 11,27%
4:2 6 8,45%
2:0 5 7,04%
6:2 4 5,63%
5:2 4 5,63%
3:2 4 5,63%
3:1 4 5,63%
6:1 3 4,23%
4:1 3 4,23%
4:0 3 4,23%
7:1 2 2,82%
5:1 2 2,82%
4:3 2 2,82%
1:0 2 2,82%
16:1 1 1,41%
11:0 1 1,41%
9:3 1 1,41%
8:1 1 1,41%
8:0 1 1,41%
7:0 1 1,41%
6:3 1 1,41%
6:0 1 1,41%
5:3 1 1,41%
5:0 1 1,41%
Auswärtssiege
2:0 6 12,00%
3:2 5 10,00%
1:0 5 10,00%
4:2 3 6,00%
4:1 3 6,00%
4:0 3 6,00%
3:1 3 6,00%
2:1 3 6,00%
7:2 2 4,00%
6:1 2 4,00%
5:4 2 4,00%
5:3 2 4,00%
5:0 2 4,00%
3:0 2 4,00%
9:1 1 2,00%
8:0 1 2,00%
7:3 1 2,00%
7:1 1 2,00%
6:5 1 2,00%
6:0 1 2,00%
4:3 1 2,00%
Unentschieden
1:1 11 52,38%
2:2 4 19,05%
3:3 3 14,29%
0:0 2 9,52%
4:4 1 4,76%
Heimrecht egal
2:1 12 8,45%
2:0 11 7,75%
1:1 11 7,75%
3:0 10 7,04%
4:2 9 6,34%
3:2 9 6,34%
3:1 7 4,93%
1:0 7 4,93%
4:1 6 4,23%
4:0 6 4,23%
6:1 5 3,52%
6:2 4 2,82%
5:2 4 2,82%
2:2 4 2,82%
7:1 3 2,11%
5:3 3 2,11%
5:0 3 2,11%
4:3 3 2,11%
3:3 3 2,11%
8:0 2 1,41%
7:2 2 1,41%
6:0 2 1,41%
5:4 2 1,41%
5:1 2 1,41%
0:0 2 1,41%
16:1 1 0,70%
11:0 1 0,70%
9:3 1 0,70%
9:1 1 0,70%
8:1 1 0,70%
7:3 1 0,70%
7:0 1 0,70%
6:5 1 0,70%
6:3 1 0,70%
4:4 1 0,70%
Insgesamt
1:1 11 7,75%
2:1 9 6,34%
3:0 8 5,63%
4:2 6 4,23%
0:2 6 4,23%
2:3 5 3,52%
2:0 5 3,52%
0:1 5 3,52%
6:2 4 2,82%
5:2 4 2,82%
3:2 4 2,82%
3:1 4 2,82%
2:2 4 2,82%
6:1 3 2,11%
4:1 3 2,11%
4:0 3 2,11%
3:3 3 2,11%
2:4 3 2,11%
1:4 3 2,11%
1:3 3 2,11%
1:2 3 2,11%
0:4 3 2,11%
7:1 2 1,41%
5:1 2 1,41%
4:5 2 1,41%
4:3 2 1,41%
3:5 2 1,41%
2:7 2 1,41%
1:6 2 1,41%
1:0 2 1,41%
0:5 2 1,41%
0:3 2 1,41%
0:0 2 1,41%
16:1 1 0,70%
11:0 1 0,70%
9:3 1 0,70%
8:1 1 0,70%
8:0 1 0,70%
7:0 1 0,70%
6:3 1 0,70%
6:0 1 0,70%
5:6 1 0,70%
5:3 1 0,70%
5:0 1 0,70%
4:4 1 0,70%
3:7 1 0,70%
3:4 1 0,70%
1:9 1 0,70%
1:7 1 0,70%
0:8 1 0,70%
0:6 1 0,70%

Generiert mit Professional League