slk_2.kk_2021_22 2021/22 (Stand 06.11.2021)

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
4:1 4 12,90%
3:1 3 9,68%
2:1 3 9,68%
6:1 2 6,45%
5:3 2 6,45%
5:2 2 6,45%
4:0 2 6,45%
3:0 2 6,45%
16:0 1 3,23%
14:0 1 3,23%
13:0 1 3,23%
11:3 1 3,23%
11:1 1 3,23%
8:7 1 3,23%
8:0 1 3,23%
5:0 1 3,23%
3:2 1 3,23%
2:0 1 3,23%
1:0 1 3,23%
Auswärtssiege
2:0 4 18,18%
7:0 2 9,09%
5:0 2 9,09%
4:1 2 9,09%
3:1 2 9,09%
10:2 1 4,55%
10:1 1 4,55%
9:1 1 4,55%
6:1 1 4,55%
5:3 1 4,55%
5:2 1 4,55%
4:3 1 4,55%
3:2 1 4,55%
3:0 1 4,55%
1:0 1 4,55%
Unentschieden
2:2 1 50,00%
0:0 1 50,00%
Heimrecht egal
4:1 6 10,91%
3:1 5 9,09%
2:0 5 9,09%
6:1 3 5,45%
5:3 3 5,45%
5:2 3 5,45%
5:0 3 5,45%
3:0 3 5,45%
2:1 3 5,45%
7:0 2 3,64%
4:0 2 3,64%
3:2 2 3,64%
1:0 2 3,64%
16:0 1 1,82%
14:0 1 1,82%
13:0 1 1,82%
11:3 1 1,82%
11:1 1 1,82%
10:2 1 1,82%
10:1 1 1,82%
9:1 1 1,82%
8:7 1 1,82%
8:0 1 1,82%
4:3 1 1,82%
2:2 1 1,82%
0:0 1 1,82%
Insgesamt
4:1 4 7,27%
0:2 4 7,27%
3:1 3 5,45%
2:1 3 5,45%
6:1 2 3,64%
5:3 2 3,64%
5:2 2 3,64%
4:0 2 3,64%
3:0 2 3,64%
1:4 2 3,64%
1:3 2 3,64%
0:7 2 3,64%
0:5 2 3,64%
16:0 1 1,82%
14:0 1 1,82%
13:0 1 1,82%
11:3 1 1,82%
11:1 1 1,82%
8:7 1 1,82%
8:0 1 1,82%
5:0 1 1,82%
3:5 1 1,82%
3:4 1 1,82%
3:2 1 1,82%
2:10 1 1,82%
2:5 1 1,82%
2:3 1 1,82%
2:2 1 1,82%
2:0 1 1,82%
1:10 1 1,82%
1:9 1 1,82%
1:6 1 1,82%
1:0 1 1,82%
0:3 1 1,82%
0:1 1 1,82%
0:0 1 1,82%

Generiert mit Professional League