Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV R/W Alsleben II | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | : | 33 | 5 | 0,50 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.08.2021 | SV Plötzkau 1921 (H) | 2:1 |
4. Spieltag | 11.09.2021 | Froser SV Anhalt (A) | 0:2 |
5. Spieltag | 18.09.2021 | FSV B/W Biere (A) | 4:4 |
6. Spieltag | 25.09.2021 | FC Bode Löderburg (A) | 1:2 |
7. Spieltag | 16.10.2021 | TSV B/W Eggersdorf (H) | 1:5 |
8. Spieltag | 23.10.2021 | SG Gerbitz/Altenburger SG (A) | 1:7 |
10. Spieltag | 03.04.2022 | SG Cochstedt/Schneidlingen II (H) | 2:4 |
11. Spieltag | 13.11.2021 | Spg. Einheit BBG II/Sportlust Gröna (A) | 1:3 |
16. Spieltag | 30.04.2022 | SV Plötzkau 1921 (A) | 3:3 |
18. Spieltag | 14.05.2022 | TSV Preußlitz (A) | 1:2 |
Generiert mit Professional League |