![]() |
SLK - 1. Kreisklasse 2021/22 (Stand 14.05.2022)EinsätzeTSV Preußlitz |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Freyer | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1416 | - | 4 | 2 | 10 | 2 | - | 2/2 | - | - | - | - |
Mirko Kröchel | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1356 | - | 5 | 2 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Dirk Mayer | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | 5 | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Benjamin Fritz | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1250 | - | 5 | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Dirk Bossmann | 13 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1052 | - | 5 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Marcus Boinski | 13 | 12 | 7 | 1 | 5 | 998 | - | 4 | 1 | 8 | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
Tobias Schmidt | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | 5 | 1 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Michael Büchner | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 657 | - | 4 | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
Pascal Kramann | 9 | 9 | 7 | - | 2 | 782 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 1/1 | - | - | - | - |
Andre Koch | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 734 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Sebastian Westphal | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 621 | - | 2 | 0 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Stephan Passon | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Marcel Slotta | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 625 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Benjamin Nolte | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 562 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 1/1 | - | - | - | - |
Alexander Drehkopf | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 505 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | - |
Miklos Molnar | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 495 | - | 0 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Stefan Knaak | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 464 | - | 2 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Max-Martin Schulze | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 391 | - | 2 | 0 | 4 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Andreas Reichow | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 162 | - | 4 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Marco Fabian | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 355 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Tobias Funke | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 324 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Torsten Schröter | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 294 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Marcel Kienberg | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 106 | - | 0 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Philipp Kutzner | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 83 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Kenn Kloß | 3 | - | - | 3 | - | 62 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Patrick Gruner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Jonathan Mulde | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maximilian-Jonas Olschinka | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Steven Rothkugel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Chris Rudloff | 1 | - | - | 1 | - | 26 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |