![]() |
SLK - 1. Kreisklasse 2021/22 (Stand 22.05.2022)EinsätzeFroser SV Anhalt |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Huch | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | - | 9 | 3 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Christian Arnold | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | 9 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Jonas Rick Gürke | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1486 | - | 9 | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Florian Rymarczyk | 17 | 17 | 12 | - | 5 | 1418 | - | 8 | 3 | 6 | 12 | - | -/- | - | - | - | - |
Mario Hartung | 16 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1209 | - | 9 | 3 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Marco Wilke | 15 | 14 | 8 | 1 | 6 | 1060 | - | 7 | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Dominik Schröder | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | 6 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Tim Walter | 14 | 14 | 11 | - | 3 | 1191 | - | 7 | 3 | 4 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Stefan Hartung | 14 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1041 | - | 8 | 1 | 5 | 4 | - | 2/2 | - | - | - | - |
Sven Ottenroth | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1155 | - | 9 | 2 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
David Henne | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 773 | - | 7 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Mario Schulz | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 787 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Antonio Baßin | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 442 | - | 6 | 1 | 1 | 4 | - | -/- | - | 3 | - | - |
Justin Münzer | 8 | 3 | - | 5 | 3 | 398 | - | 5 | 1 | 2 | 4 | - | -/- | - | 4 | - | - |
Jonas Grimm | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 420 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maximilian Matysiak | 7 | - | - | 7 | - | 63 | - | 4 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Daniel Machura | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 409 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Julian Vopel | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 329 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Tim Köhler | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 263 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maik Juhe | 5 | - | - | 5 | - | 107 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Nico Horak | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 181 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Iven von der Heyden | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 245 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Dennis Beer | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 220 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Rene Stier | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 123 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Stefan Karius | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |