![]() |
SLK - 1. Kreisklasse 2021/22 (Stand 21.05.2022)EinsätzeFC Bode Löderburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Wiemann | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | 6 | 0 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Sebastian Minge | 15 | 14 | 10 | 1 | 4 | 1205 | - | 6 | 0 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
David Glockemann | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1240 | - | 6 | 0 | 8 | 2 | - | 1/1 | - | - | - | - |
Bastian Bode | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1239 | - | 7 | 0 | 7 | 9 | - | -/- | - | - | - | - |
Julian Nüssel | 14 | 14 | 10 | - | 4 | 1199 | - | 6 | 0 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Michael Beyer | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1111 | - | 5 | 0 | 8 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Jean Morris Loskant | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 516 | - | 5 | 0 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Markus Bleul | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | 6 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Julian Gehrke | 11 | 11 | 4 | - | 7 | 804 | - | 6 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Daniel Hirschfeld | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 760 | - | 4 | 0 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Patrick Sommerlade | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | 5 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Christopher Karl | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 491 | - | 4 | 0 | 6 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Felix Rübsam | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 629 | - | 4 | 0 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Fabian Matthes | 8 | 7 | 7 | 1 | - | 651 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Jean-Luc Loskant | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 575 | - | 3 | 0 | 5 | 4 | - | 3/3 | - | - | - | - |
Mathias Schneider | 8 | 2 | 2 | 6 | - | 205 | - | 5 | 0 | 3 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Marko Hädicke | 7 | 7 | 4 | - | 3 | 541 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Pascal Richter | 7 | 3 | 3 | 4 | - | 363 | - | 2 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Kevin Roskoden | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | 1 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Toni Maik Schreckenberger | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 436 | - | 1 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Daniel Göhre | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 316 | - | 4 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Michael Exner | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 204 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Ronny Müller | 4 | - | - | 4 | - | 52 | - | 1 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maximilian Karl | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Michael Jahns | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Thomas Grüneberg | 1 | 1 | - | - | 1 | 40 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Nico Schröder | 1 | - | - | 1 | - | 23 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |