![]() |
SLK - 1. Kreisklasse 2021/22 (Stand 22.05.2022)EinsätzeFSV R/W Alsleben II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toni Tom Stephan | 15 | 15 | 8 | - | 7 | 1140 | - | 3 | 3 | 9 | 1 | - | 1/1 | - | - | - | - |
Oliver Englisch | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | 4 | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Paul Kohlberg | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 983 | - | 3 | 2 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Matthias Gorywoda | 12 | 10 | 9 | 2 | 1 | 955 | - | 4 | 1 | 7 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Sven Lehmann | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 806 | - | 2 | 2 | 8 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Jan Stäuber | 11 | 9 | 4 | 2 | 5 | 821 | - | 3 | 0 | 8 | 5 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Markus Güldenpfennig | 11 | 11 | 7 | - | 4 | 770 | - | 2 | 3 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
David Warsawski | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 655 | - | 2 | 2 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Lars Wunderlich | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 551 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Shpend Koci | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 579 | - | 4 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Ronald Henning | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Chris Löbel | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 756 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Titus Maximilian Niggemann | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 597 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Peter Wolfram | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 526 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Steffen Guldenpfennig | 9 | 2 | 2 | 7 | - | 368 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Brian Warsawski | 8 | 3 | 3 | 5 | - | 482 | - | 0 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Philipp Speer | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 481 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Christian Müller | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Lleshi Ervis | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 282 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erik Gadkowsky | 5 | 5 | 2 | - | 3 | 443 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Calvin Lange | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 325 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - |
Sebastian Smeth | 4 | - | - | 4 | - | 268 | - | 1 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Marcel Naumann | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 245 | - | 2 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Rene Leschinger | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 225 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Nils Schule | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 202 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Sascha Dienel | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 180 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Sami Bouchrida | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Eike Köhler | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Clemens Lichtenfeld | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 143 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Chris Gauk | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Toni Käding | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Adrian Pelaj | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Michel Pilz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Dominic Maurice Wünsch | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Paul Krökel | 1 | 1 | - | - | 1 | 81 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Michael Haag | 1 | 1 | - | - | 1 | 65 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Sven Rockmann | 1 | 1 | - | - | 1 | 32 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |