![]() |
SLK - 1. Kreisklasse 2021/22 (Stand 21.05.2022)EinsätzeSG Gerbitz/Altenburger SG |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Goldbach | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | 9 | 4 | 4 | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Tom Seide | 17 | 16 | 16 | 1 | - | 1453 | - | 9 | 4 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Mehmet Gümüs | 17 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1222 | - | 8 | 4 | 5 | 13 | - | 4/4 | - | 2 | - | - |
Moritz Bechert | 16 | 16 | 7 | - | 9 | 1197 | - | 8 | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maximilian Frank Hencke | 15 | 15 | 12 | - | 3 | 1280 | - | 9 | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Pierre Franke | 15 | 12 | 4 | 3 | 9 | 965 | - | 8 | 3 | 4 | 7 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Florian Seide | 15 | 7 | 6 | 8 | 1 | 742 | - | 7 | 4 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Tony Goldbach | 14 | 10 | 4 | 4 | 6 | 861 | - | 8 | 3 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Jens Pflüger | 14 | 8 | 4 | 6 | 4 | 699 | - | 7 | 2 | 5 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Ronny Dettmer | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1152 | - | 7 | 3 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Manuel Lichtenfeld | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1002 | - | 9 | 2 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - | - |
Sascha Hobusch | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 942 | - | 7 | 3 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Christoph Franke | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 936 | - | 4 | 4 | 3 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Tino Richter | 11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 668 | - | 5 | 2 | 4 | 4 | - | -/- | - | 2 | - | - |
Nico Lichtenfeld | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Markus Nowak | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | 5 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Jeffrey Focke | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 521 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Dieter Goldbach | 6 | - | - | 6 | - | 246 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maik Piehl | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 217 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Mario Helmecke | 4 | - | - | 4 | - | 40 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Niklas Forisch | 3 | - | - | 3 | - | 30 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Christian Bidmon | 2 | - | - | 2 | - | 33 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |