![]() |
SLK - 1. Kreisklasse 2021/22 (Stand 21.05.2022)EinsätzeTSV B/W Eggersdorf |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Brehmer | 18 | 18 | 17 | - | 1 | 1615 | - | 16 | 2 | 0 | 14 | - | 7/7 | - | - | - | - |
Sebastian David | 18 | 18 | 17 | - | 1 | 1602 | - | 16 | 2 | 0 | 34 | - | -/- | - | - | - | - |
Arne Borkowski | 18 | 17 | 17 | 1 | - | 1543 | - | 16 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Karl Bachmann | 17 | 17 | 13 | - | 4 | 1471 | - | 15 | 2 | 0 | 7 | - | 1/1 | - | - | - | - |
Jonas Stolle | 15 | 15 | 11 | - | 4 | 1229 | - | 13 | 2 | 0 | 2 | - | 1/1 | - | - | - | - |
Paul Garke | 15 | 15 | 11 | - | 4 | 1214 | - | 13 | 2 | 0 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Alexander Kammermeyer | 15 | 12 | 12 | 3 | - | 1189 | - | 14 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
John Leon Schnürpel | 14 | 12 | 6 | 2 | 6 | 1016 | - | 13 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Jonas Schaarschmidt | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 855 | - | 12 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Jeff Golmann | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 892 | - | 11 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Martin Köhler | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 881 | - | 10 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Martin Schuchhardt | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 882 | - | 10 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Benjamin Müller | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 648 | - | 10 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Alexander Siegmund | 11 | - | - | 11 | - | 182 | - | 11 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Felix Töpfer | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 509 | - | 9 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Thomas Jaenecke | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 672 | - | 8 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Tim-Elias Steinmann | 9 | 3 | - | 6 | 3 | 341 | - | 8 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Marcel Werner | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 340 | - | 7 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Tobias Werner | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 192 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Stephan Freye | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 152 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
Ben Uwe Hoffmann | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 147 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Moritz Krüger | 3 | - | - | 3 | - | 35 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Stefan Fiedler | 2 | - | - | 2 | - | 33 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Daniel Päpcke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |