SLK - 1. Kreisklasse 2021/22 (Stand 22.05.2022)

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
3:1 11 14,86%
2:1 10 13,51%
3:2 7 9,46%
2:0 7 9,46%
4:0 5 6,76%
5:2 4 5,41%
4:2 4 5,41%
3:0 4 5,41%
6:1 3 4,05%
4:1 3 4,05%
1:0 3 4,05%
8:0 2 2,70%
5:1 2 2,70%
15:0 1 1,35%
10:0 1 1,35%
9:1 1 1,35%
8:2 1 1,35%
7:1 1 1,35%
7:0 1 1,35%
6:0 1 1,35%
5:3 1 1,35%
5:0 1 1,35%
Auswärtssiege
3:1 5 12,20%
3:0 5 12,20%
4:1 4 9,76%
4:0 3 7,32%
3:2 3 7,32%
2:1 3 7,32%
1:0 3 7,32%
5:3 2 4,88%
5:1 2 4,88%
5:0 2 4,88%
4:3 2 4,88%
2:0 2 4,88%
8:2 1 2,44%
7:1 1 2,44%
7:0 1 2,44%
6:0 1 2,44%
4:2 1 2,44%
Unentschieden
1:1 7 38,89%
3:3 4 22,22%
2:2 4 22,22%
0:0 2 11,11%
4:4 1 5,56%
Heimrecht egal
3:1 16 12,03%
2:1 13 9,77%
3:2 10 7,52%
3:0 9 6,77%
2:0 9 6,77%
4:0 8 6,02%
4:1 7 5,26%
1:1 7 5,26%
1:0 6 4,51%
4:2 5 3,76%
5:2 4 3,01%
5:1 4 3,01%
3:3 4 3,01%
2:2 4 3,01%
6:1 3 2,26%
5:3 3 2,26%
5:0 3 2,26%
8:2 2 1,50%
8:0 2 1,50%
7:1 2 1,50%
7:0 2 1,50%
6:0 2 1,50%
4:3 2 1,50%
0:0 2 1,50%
15:0 1 0,75%
10:0 1 0,75%
9:1 1 0,75%
4:4 1 0,75%
Insgesamt
3:1 11 8,27%
2:1 10 7,52%
3:2 7 5,26%
2:0 7 5,26%
1:1 7 5,26%
4:0 5 3,76%
1:3 5 3,76%
0:3 5 3,76%
5:2 4 3,01%
4:2 4 3,01%
3:3 4 3,01%
3:0 4 3,01%
2:2 4 3,01%
1:4 4 3,01%
6:1 3 2,26%
4:1 3 2,26%
2:3 3 2,26%
1:2 3 2,26%
1:0 3 2,26%
0:4 3 2,26%
0:1 3 2,26%
8:0 2 1,50%
5:1 2 1,50%
3:5 2 1,50%
3:4 2 1,50%
1:5 2 1,50%
0:5 2 1,50%
0:2 2 1,50%
0:0 2 1,50%
15:0 1 0,75%
10:0 1 0,75%
9:1 1 0,75%
8:2 1 0,75%
7:1 1 0,75%
7:0 1 0,75%
6:0 1 0,75%
5:3 1 0,75%
5:0 1 0,75%
4:4 1 0,75%
2:8 1 0,75%
2:4 1 0,75%
1:7 1 0,75%
0:7 1 0,75%
0:6 1 0,75%

Generiert mit Professional League