LL_Mitte_2021_22 2021/22 (Stand 21.05.2022)

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
2:1 13 27,08%
1:0 5 10,42%
4:1 4 8,33%
5:1 3 6,25%
4:0 3 6,25%
3:1 3 6,25%
2:0 3 6,25%
6:2 2 4,17%
5:0 2 4,17%
3:0 2 4,17%
8:0 1 2,08%
7:4 1 2,08%
7:3 1 2,08%
7:1 1 2,08%
5:2 1 2,08%
4:3 1 2,08%
4:2 1 2,08%
3:2 1 2,08%
Auswärtssiege
3:1 8 22,22%
2:0 5 13,89%
4:2 4 11,11%
2:1 4 11,11%
4:1 3 8,33%
3:2 3 8,33%
7:1 2 5,56%
5:2 2 5,56%
5:0 2 5,56%
7:0 1 2,78%
4:3 1 2,78%
1:0 1 2,78%
Unentschieden
1:1 5 31,25%
0:0 4 25,00%
4:4 3 18,75%
2:2 2 12,50%
5:5 1 6,25%
3:3 1 6,25%
Heimrecht egal
2:1 17 17,00%
3:1 11 11,00%
2:0 8 8,00%
4:1 7 7,00%
1:0 6 6,00%
4:2 5 5,00%
1:1 5 5,00%
5:0 4 4,00%
3:2 4 4,00%
0:0 4 4,00%
7:1 3 3,00%
5:2 3 3,00%
5:1 3 3,00%
4:4 3 3,00%
4:0 3 3,00%
6:2 2 2,00%
4:3 2 2,00%
3:0 2 2,00%
2:2 2 2,00%
8:0 1 1,00%
7:4 1 1,00%
7:3 1 1,00%
7:0 1 1,00%
5:5 1 1,00%
3:3 1 1,00%
Insgesamt
2:1 13 13,00%
1:3 8 8,00%
1:1 5 5,00%
1:0 5 5,00%
0:2 5 5,00%
4:1 4 4,00%
2:4 4 4,00%
1:2 4 4,00%
0:0 4 4,00%
5:1 3 3,00%
4:4 3 3,00%
4:0 3 3,00%
3:1 3 3,00%
2:3 3 3,00%
2:0 3 3,00%
1:4 3 3,00%
6:2 2 2,00%
5:0 2 2,00%
3:0 2 2,00%
2:5 2 2,00%
2:2 2 2,00%
1:7 2 2,00%
0:5 2 2,00%
8:0 1 1,00%
7:4 1 1,00%
7:3 1 1,00%
7:1 1 1,00%
5:5 1 1,00%
5:2 1 1,00%
4:3 1 1,00%
4:2 1 1,00%
3:4 1 1,00%
3:3 1 1,00%
3:2 1 1,00%
0:7 1 1,00%
0:1 1 1,00%

Generiert mit Professional League