Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sascha Jacob | 26 | 26 | 22 | - | 4 | 2298 | 9 | 3 | 13 | 5 | -/- | - | - | - | - |
Marcel Klöhn | 26 | 26 | 19 | - | 7 | 2233 | 10 | 2 | 13 | - | -/- | - | - | - | - |
Hannes Adam | 25 | 25 | 24 | - | 1 | 2232 | 9 | 3 | 12 | - | -/- | - | - | - | - |
Daniel Beck | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 2083 | 9 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
Maik Chalupka | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 1655 | 9 | 3 | 11 | 6 | -/- | - | 2 | - | - |
Benjamin Jacob | 23 | 23 | 17 | - | 6 | 1921 | 10 | 1 | 11 | 3 | -/- | - | - | 1 | - |
Philipp Schmoldt | 23 | 19 | 11 | 4 | 9 | 1717 | 9 | 3 | 10 | 18 | 2/2 | - | 4 | - | - |
Daniel Stephan | 22 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1879 | 9 | 2 | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
Florian Szuda | 22 | 19 | 14 | 3 | 5 | 1611 | 9 | 2 | 10 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
Pierre Bödecker | 20 | 18 | 15 | 2 | 3 | 1625 | 8 | 2 | 10 | 12 | -/- | - | - | - | - |
Stefan Sauerzweig | 19 | 19 | 17 | - | 2 | 1629 | 9 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - |
Benjamin Nickel | 16 | 9 | 6 | 7 | 3 | 925 | 4 | 2 | 10 | - | -/- | - | - | - | - |
Alexander Bier | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 6 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - |
Christian Schulz | 15 | 7 | 4 | 8 | 3 | 680 | 5 | 1 | 8 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
Jan-Philipp Stoll | 14 | 5 | 3 | 9 | 2 | 546 | 4 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Thoralf Prößel | 11 | 7 | 7 | 4 | - | 784 | 4 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
Stephan Gruß | 8 | - | - | 8 | - | 124 | 3 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Felix Bestian | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 162 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Ronny Schnock | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 340 | 2 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
Michel Wiechert | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 340 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Marco Titsch | 5 | - | - | 5 | - | 97 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Daniel Schedlo | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 236 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Ronny Nimmich | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Daniel Heine | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 104 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Christian Blau | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Andreas Wiese | 1 | - | - | 1 | - | 17 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - |
k. A. | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |