Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Held | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 14 | 5 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcus Hechler | 25 | 25 | 21 | - | 4 | 2137 | 11 | 5 | 9 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Stephan Marius Hensel | 25 | 21 | 16 | 4 | 5 | 1900 | 11 | 5 | 9 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Oliver Schmidt | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 12 | 5 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Eric Schmilorz | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1939 | 12 | 3 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Oliver Schumann | 22 | 20 | 15 | 2 | 5 | 1749 | 12 | 4 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Jan Thiele | 22 | 16 | 6 | 6 | 10 | 1235 | 12 | 2 | 8 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Denis Neumeister | 21 | 21 | 16 | - | 5 | 1809 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3/3 | - | - | - | - | - |
Tony Adam | 20 | 20 | 19 | - | 1 | 1789 | 11 | 2 | 7 | 14 | 2/2 | - | - | 1 | - | - |
Charly Schmidt | 18 | 13 | 6 | 5 | 7 | 1102 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Danny Robert Krebs | 17 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1308 | 7 | 3 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Donath | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1421 | 8 | 3 | 5 | 13 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Alexander Friedrich | 15 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1026 | 8 | 3 | 4 | 6 | -/- | - | 3 | - | - | - |
Jens Maier | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 844 | 6 | 2 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Moritz Jasper | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 657 | 10 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Tim Knöfler | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 846 | 6 | 1 | 5 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Enrico Engel | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 825 | 5 | 4 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Benjamin Stahn | 10 | 10 | 8 | - | 2 | 866 | 6 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Marcel Schulze | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 627 | 6 | 0 | 3 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Burchardt | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 394 | 3 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Niclas Kasler | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 137 | 0 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
David Regner | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 227 | 1 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Drachenberg | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 73 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nico Masurek | 3 | - | - | 3 | - | 69 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kay Resch | 2 | - | - | 2 | - | 38 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Carsten Huke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Carsten Berger | 1 | - | - | 1 | - | 16 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Grunig | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |