Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 19.12.2015 | SV Fortuna MD II - SV Germania Güsen | 2:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 17.10.2015 | Roter Stern Sudenburg - TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. | 3:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
14. Spieltag | 28.11.2015 | SV Fortuna MD II - TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. | 5:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 05.03.2016 | SG Blau-Weiß Niegripp - Roter Stern Sudenburg | 0:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 19.03.2016 | Blau-Weiß Neuenhofe - SG Blau-Weiß Niegripp | 0:6 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 07.05.2016 | SV Arminia Magdeburg - FSV Borussia Genthin | 4:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
6 Spiele | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |