Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 22.08.2015 | TSV Rot-Weiß Zerbst - FSV Borussia Genthin | 0:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
14. Spieltag | 26.03.2016 | SC Vorfläming Nedlitz - Blau-Weiß Neuenhofe | 4:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 1:1 | - |
20. Spieltag | 19.03.2016 | TSV Rot-Weiß Zerbst - Roter Stern Sudenburg | 2:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
25. Spieltag | 30.04.2016 | FSV Borussia Genthin - SSV Besiegdas | 1:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 07.05.2016 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt - Roter Stern Sudenburg | 2:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
5 Spiele | 0:0 | 0:0 | 1:1 | - |
Generiert mit Professional League |