Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 24.10.2015 | HSV Medizin MD - Roter Stern Sudenburg | 3:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
13. Spieltag | 21.11.2015 | SV Groß Santersleben 1924 - TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. | 1:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 23.04.2015 | SSV Besiegdas - SV Arminia Magdeburg | 5:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
28. Spieltag | 28.05.2016 | SSV Besiegdas - Roter Stern Sudenburg | 9:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
4 Spiele | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |