Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 05.09.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe - Roter Stern Sudenburg | 1:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 19.09.2015 | Schönebecker SV - SV Theeßen 85 | 1:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 05.12.2015 | SG Blau-Weiß Niegripp - FSV Borussia Genthin | 6:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 23.04.2015 | SC Vorfläming Nedlitz - FSV Borussia Genthin | 1:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
4 Spiele | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |