Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 14.08.2015 | SV Theeßen 85 - SG Blau-Weiß Niegripp | 1:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
2. Spieltag | 22.08.2015 | Schönebecker SV - TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | 1:0 | Assistent | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 24.10.2015 | SC Vorfläming Nedlitz - SV Theeßen 85 | 4:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | - |
22. Spieltag | 09.04.2016 | SC Vorfläming Nedlitz - SV Arminia Magdeburg | 3:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
4 Spiele | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | - |
Generiert mit Professional League |