Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 22.08.2015 | Roter Stern Sudenburg - SV Arminia Magdeburg | 1:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
4. Spieltag | 05.09.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe - Roter Stern Sudenburg | 1:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 19.09.2015 | TSV Rot-Weiß Zerbst - SG Blau-Weiß Niegripp | 2:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
13. Spieltag | 21.11.2015 | TSV Rot-Weiß Zerbst - HSV Medizin MD | 1:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 05.03.2016 | Schönebecker SV - SC Vorfläming Nedlitz | 5:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
29. Spieltag | 04.06.2016 | SV Germania Güsen - SV Theeßen 85 | 5:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
6 Spiele | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |