Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 10.09.2015 | SSV Besiegdas - SV Fortuna MD II | 3:6 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 03.10.2015 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. - SV Germania Güsen | 3:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 17.10.2015 | SV Arminia Magdeburg - SSV Besiegdas | 4:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 24.10.2015 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt - SV Germania Güsen | 5:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
17. Spieltag | 27.02.2016 | SV Arminia Magdeburg - Roter Stern Sudenburg | 3:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 19.03.2016 | HSV Medizin MD - SC Vorfläming Nedlitz | 2:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 02.04.2016 | SV Arminia Magdeburg - Blau-Weiß Neuenhofe | 1:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 23.04.2015 | Schönebecker SV - SG Blau-Weiß Niegripp | 3:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
8 Spiele | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |